Startseite000021 • SHE
add
Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
19,70 ¥
Preisspanne heute
19,10 ¥ - 19,79 ¥
Preisspanne im Jahr
10,18 ¥ - 24,90 ¥
Marktkapitalisierung
29,81 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
59,42 Mio.
KGV
34,68
Dividendenrendite
0,68 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 3,80 Mrd. | 17,53 % |
Betriebskosten | 321,15 Mio. | 18,13 % |
Nettogewinn | 301,06 Mio. | 101,13 % |
Nettoumsatzrendite | 7,93 | 71,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 453,58 Mio. | 19,83 % |
Effektiver Steuersatz | 13,17 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 9,03 Mrd. | 23,59 % |
Gesamtvermögen | 29,15 Mrd. | 8,83 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,62 Mrd. | 10,08 % |
Gesamtkapital | 13,54 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,56 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,66 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,68 % | — |
Kapitalrendite | 3,33 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 301,06 Mio. | 101,13 % |
Operativer Cashflow | 563,79 Mio. | 174,25 % |
Barmittel aus Invest. | -534,57 Mio. | -282,89 % |
Barmittel aus Finanzierung | -610,72 Mio. | -3.140,73 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -576,02 Mio. | 35,92 % |
Ungehinderter Cashflow | -639,13 Mio. | 56,91 % |
Info
Shenzhen Kaifa Technology Co., Ltd., known professionally as Kaifa, is an electronics manufacturing services provider. Headquartered in Shenzhen, China, operates ten R&D and manufacturing bases located in China, Malaysia, and Philippines, occupying a total area of more than 580,000 m2. As of 2020, it has become one of China's largest manufacturers of smart meters and control systems, and one of the largest semiconductor memory module manufacturers in China. Its product, hard disk heads, accounts for more than 10% of the global market share. Wikipedia
Gegründet
04.07.1985
Website
Mitarbeiter
17.421