ပင်မစာမျက်နှာ000025 • SHE
add
Shenzhen Tellus Holding Ord Shs A
ယခင် အပိတ်
၁၅.၉၇ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၅.၆၇ ¥ - ၁၆.၀၃ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၂.၂၇ ¥ - ၂၁.၇၉ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၆၂၃.၂၂ ဋေ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၂၃ သန်း
P/E အချိုး
၄၄.၅၄
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၂၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၄၈.၇၄ ကုဋေ | -၅.၅၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၅၀ ကုဋေ | -၁၃.၉၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၁၄ ကုဋေ | ၆.၂၈% |
အသားတင်အမြတ် | ၆.၄၅ | ၁၂.၅၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၄.၉၈ ကုဋေ | ၂၀.၆၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၀.၄၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄၉.၇၅ ကုဋေ | ၃၅.၆၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၅၁.၀၆ ဋေ | ၃.၃၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၆၈.၁၅ ကုဋေ | -၅.၈၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၈၂.၉၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၃.၁၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၀၅ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၀၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၉၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၁၄ ကုဋေ | ၆.၂၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၆.၆၀ ကုဋေ | -၆.၁၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၅.၄၆ ကုဋေ | -၂၆.၆၇% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၇.၂၀ သိန်း | ၁၀၀.၅၉% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၀၈ ကုဋေ | ၉၀.၂၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၈.၃၃ ကုဋေ | ၃၃.၁၅% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၆ နို ၁၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၈၈