ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ000025 • SHE
add
Shenzhen Tellus Holding Ord Shs A
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥15.97
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥15.67 - ¥16.03
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥12.27 - ¥21.79
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
6.23 ਅਰਬ CNY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
62.33 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
44.54
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.20%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
SHE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CNY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 48.74 ਕਰੋੜ | -5.51% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.50 ਕਰੋੜ | -13.94% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.14 ਕਰੋੜ | 6.28% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 6.45 | 12.57% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 4.98 ਕਰੋੜ | 20.60% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.41% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CNY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 49.75 ਕਰੋੜ | 35.67% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.51 ਅਰਬ | 3.39% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 68.15 ਕਰੋੜ | -5.86% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.83 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 43.11 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.05 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.02% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.97% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CNY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.14 ਕਰੋੜ | 6.28% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -6.60 ਕਰੋੜ | -6.15% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 5.46 ਕਰੋੜ | -26.67% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 7.20 ਲੱਖ | 100.59% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.08 ਕਰੋੜ | 90.20% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -18.33 ਕਰੋੜ | 33.15% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
10 ਨਵੰ 1986
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
188