Pagrindinis000034 • SHE
add
Digital China Group Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
32,30 ¥
Dienos intervalas
32,01 ¥ - 32,76 ¥
Metų intervalas
20,15 ¥ - 41,08 ¥
Bendroji vertė rinkoje
20,62 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
22,15 mln.
Kainos ir pajamų santykis
18,05
Pajamos iš dividendų
1,38 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 29,01 mlrd. | 1,60 % |
Veiklos sąnaudos | 642,71 mln. | −3,83 % |
Grynosios pajamos | 384,19 mln. | −7,93 % |
Grynojo pelno marža | 1,32 | −9,59 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 918,98 mln. | 42,74 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,09 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,70 mlrd. | 58,28 % |
Visas turtas | 44,97 mlrd. | 20,32 % |
Visi įsipareigojimai | 34,92 mlrd. | 22,43 % |
Visos paprastosios akcijos | 10,05 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 665,28 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,30 | — |
Turto grąža | 4,92 % | — |
Kapitalo grąža | 8,50 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 384,19 mln. | −7,93 % |
Pinigai iš operacijų | 2,02 mlrd. | 3 989,40 % |
Pinigai iš investicijų | −40,67 mln. | −270,96 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,66 mlrd. | −29,10 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −663,03 mln. | 66,40 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,53 mlrd. | 624,96 % |
Apie
Digital China is a company listed on the main board of The Stock Exchange of Hong Kong. In 2001, it separated from the Legend Group. Wikipedia
Įkurta
1981
Svetainė
Darbuotojų skaičius
6 174