Startsida000040 • SHE
add
Tunghsu Azure Renewable Energy Co Ltd
Föregående stängning
0,86 ¥
Årsintervall
0,86 ¥ - 3,54 ¥
Börsvärde
1,28 md CNY
Genomsnittlig volym
16,46 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 256,91 mn | −30,35 % |
Rörliga kostnader | 37,03 mn | −63,75 % |
Nettoinkomst | −38,23 mn | −277,43 % |
Nettovinstmarginal | −14,88 | −354,79 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 160,60 mn | 41,63 % |
Giltig skattesats | −24,89 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,06 md | −3,94 % |
Totala tillgångar | 23,04 md | −5,90 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 12,07 md | −8,30 % |
Totala tillgångar | 10,96 md | — |
Utestående aktier | 1,49 md | — |
P/B | 0,12 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,67 % | — |
Avkastning på kapital | 0,80 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −38,23 mn | −277,43 % |
Kontanter från verksamhet | 160,60 mn | −6,88 % |
Kontanter från investering | −16,47 mn | 60,14 % |
Kontanter från finansiering | −155,87 mn | 6,50 % |
Förändring i nettokassa | −11,75 mn | 66,85 % |
Fritt kassaflöde | 88,65 mn | 128,90 % |
Om
Grundades
1950
Hemsida
Anställda
470