Főoldal000592 • SHE
add
Zhongfu Straits Pingtan Develpmnt Co Ltd
Előző zárás
2,88 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
2,83 ¥ - 2,94 ¥
Éves tartomány
1,23 ¥ - 3,70 ¥
Piaci kapitalizáció
5,51 Mrd CNY
Átl. mennyiség
209,94 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
SHE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 257,07 M | -15,29% |
Működési költség | 24,01 M | 25,62% |
Nettó jövedelem | 779,71 E | -92,03% |
Nettó haszonkulcs | 0,30 | -90,68% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 5,24 M | -67,14% |
Hatékony adókulcs | -19,61% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 713,81 M | -8,32% |
Mérlegösszeg | 3,77 Mrd | -8,05% |
Összes kötelezettség | 1,64 Mrd | -8,65% |
Saját tőke | 2,13 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 1,89 Mrd | — |
P/B mutató | 2,69 | — |
Eszközök megtérülése | -0,37% | — |
Tőke megtérülése | -0,63% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 779,71 E | -92,03% |
Készpénz műveletekből | -14,50 M | -149,63% |
Készpénz befektetésből | 23,68 M | 124,64% |
Készpénz finanszírozásból | -38,76 M | -190,59% |
Nettó változás a készpénzállományban | -29,58 M | -22,75% |
Szabad cash flow | -36,97 M | 50,48% |
Leírás
Alapítás éve
1993. szept. 8.
Webhely
Alkalmazottak
1 102