Башкы бет000713 • SHE
add
Hefei Fengle Seed Co Ltd
Жабылуу курсу
7,13 ¥
Күндөр диапазону
7,14 ¥ - 7,37 ¥
Жылдар диапазону
5,03 ¥ - 8,48 ¥
Базар капитализациясы
4,46 млд CNY
Орточо көлөмү
21,64 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
0,28%
Негизги биржа
SHE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(CNY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 391,84 млн | -38,83% |
Операциялык чыгаша | 81,81 млн | 3,71% |
Таза киреше | -48,71 млн | -107,51% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -12,43 | -239,62% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -25,55 млн | -199,56% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 0,79% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(CNY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 217,69 млн | -41,47% |
Бардык активдер | 3,37 млд | 2,69% |
Бардык милдеттенмелер | 1,42 млд | 8,83% |
Жалпы капитал | 1,95 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 614,01 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 2,35 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -3,56% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -5,28% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(CNY) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -48,71 млн | -107,51% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 105,87 млн | -61,14% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -107,04 млн | 53,86% |
Каржылоодон келген накталай акча | -22,11 млн | -138,86% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -23,41 млн | -124,01% |
Эркин акча агымы | -24,70 млн | -126,31% |
Маалымат
Негизделген күнү
1997-ж., 16-апр.
Вебсайт
Жамаат
1 369