હોમ000718 • SHE
add
Suning Universal Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥2.28
આજની રેંજ
¥2.24 - ¥2.30
વર્ષની રેંજ
¥1.56 - ¥3.06
માર્કેટ કેપ
6.71 અબજ CNY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
5.77 કરોડ
P/E ગુણોત્તર
44.91
ડિવિડન્ડ ઊપજ
3.08%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
SHE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(CNY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 42.91 કરોડ | -0.70% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 11.43 કરોડ | -22.35% |
કુલ આવક | 10.20 કરોડ | 27.30% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 23.77 | 28.21% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 17.00 કરોડ | 24.00% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 18.05% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(CNY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 60.83 કરોડ | 10.60% |
કુલ અસેટ | 14.57 અબજ | -4.22% |
કુલ જવાબદારીઓ | 4.62 અબજ | -14.70% |
કુલ ઇક્વિટિ | 9.95 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 3.03 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.71 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.32% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.93% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(CNY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 10.20 કરોડ | 27.30% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 13.15 કરોડ | -67.74% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.87 કરોડ | 12,672.13% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -22.57 કરોડ | 71.41% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -6.54 કરોડ | 82.87% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -20.29 કરોડ | -45.23% |
વિશે
Suning Universal Co., Ltd. is a Chinese real estate company. The company was owned by Zhang Guiping, via Suning Universal Group, Co. Ltd. for 21.750% stake, as well as held 17.270% stake directly. Zhang Kangli, son of Zhang Guiping, owned 14.930% stake in the listed company, as well as 10% in the Group Company, making the listed company was majority owned by Zhang family. Zhang Guiping is the elder brother of Zhang Jindong, co-founder of Suning Commerce Group.
As of 4 July 2017, it is one of the 200 components of SZSE 200 Index.
In order to list in Shenzhen Stock Exchange, Suning Universal Group purchased a listed company and paper maker based in Jilin Province, and then inject the business from Suning Universal Group to the listed subsidiary. Wikipedia
સ્થાપના
1987
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
941