דף הבית000823 • SHE
add
Guangdong Goworld Co., Ltd
שער סגירה קודם
10.00 ¥
טווח יומי
9.90 ¥ - 10.23 ¥
טווח שנתי
5.69 ¥ - 11.60 ¥
שווי שוק
5.13B CNY
נפח מסחר ממוצע
29.63M
מכפיל רווח
25.19
תשואת דיבידנד
1.00%
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.53B | 5.24% |
הוצאות תפעוליות | 174.17M | -8.02% |
רווח נקי | 72.63M | 17.65% |
שולי רווח נקי | 4.76 | 11.74% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 184.81M | 21.79% |
שיעור מס אפקטיבי | 7.06% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.81B | -6.30% |
סך כל הנכסים | 8.37B | -1.85% |
חבות כוללת | 3.06B | -9.89% |
הון עצמי כולל | 5.31B | — |
הון עומד | 536.99M | — |
מכפיל הון | 1.14 | — |
תשואה על הנכסים | 3.46% | — |
תשואה על הון | 4.25% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 72.63M | 17.65% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 207.76M | -10.21% |
מזומן מהשקעות | -117.92M | -37.88% |
מזומן ממימון | -90.44M | 17.87% |
שינוי בשווי מזומנים | 2.02K | -99.99% |
תזרים מזומנים פנוי | -206.54M | 8.79% |
מידע כללי
תאריך הקמה
5 בספט׳ 1997
עובדים
7,502