الصفحة الرئيسية000851 • SHE
add
Gohigh Networks Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
2.79 CN¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
2.76 CN¥ - 2.93 CN¥
نطاق الأسعار في سنة
1.43 CN¥ - 5.60 CN¥
رأس المال السوقي
3.15 مليار CNY
متوسّط حجم التداول
27.58 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
SHE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(CNY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 254.98 مليون | -84.81% |
نفقات التشغيل | 75.28 مليون | -37.02% |
صافي الدخل | -67.49 مليون | -2,930.03% |
هامش صافي الربح | -26.47 | -20,261.54% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -39.48 مليون | -262.71% |
معدّل الضريبة الفعّال | -5.39% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CNY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 277.99 مليون | -70.44% |
إجمالي الأصول | 6.14 مليار | -38.32% |
إجمالي المسؤوليات | 3.02 مليار | -38.67% |
إجمالي الأسهم | 3.12 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 1.16 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.14 | — |
عائد الأصول | -1.98% | — |
عائد رأس المال | -2.78% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CNY) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -67.49 مليون | -2,930.03% |
النقود من عمليات التشغيل | -89.50 مليون | 11.62% |
النقود من الاستثمار | 9.79 مليون | -90.54% |
النقود من التمويل | 13.05 مليون | 110.21% |
صافي التغيّر النقدي | -66.68 مليون | 46.87% |
التدفق النقدي الحرّ | -297.43 مليون | 49.87% |
لمحة
تاريخ التأسيس
20/01/1994
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,107