Accueil002029 • SHE
add
Fujian Septwolves Industry Co Ltd
Dernière clôture
6,03 ¥
Variation sur la journée
6,01 ¥ - 6,12 ¥
Plage sur l'année
4,38 ¥ - 8,66 ¥
Capitalisation boursière
4,12 Md CNY
Volume moyen
24,69 M
Ratio cours/bénéfices
14,19
Rendement (dividendes)
1,98 %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 732,67 M | -12,90 % |
Charges d'exploitation | 368,23 M | 14,91 % |
Résultat net | 49,18 M | 10,87 % |
Marge bénéficiaire nette | 6,71 | 27,32 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 145,51 M | -38,03 % |
Taux d'imposition effectif | -14,20 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,25 Md | 5,85 % |
Total des actifs | 10,29 Md | -7,94 % |
Total du passif | 3,65 Md | -21,91 % |
Total des capitaux propres | 6,64 Md | — |
Actions en circulation | 670,52 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,62 | — |
Rentabilité des actifs | 3,10 % | — |
Retour sur capitaux | 3,65 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 49,18 M | 10,87 % |
Trésorerie (opérations) | -114,71 M | -278,56 % |
Trésorerie (invest.) | -105,65 M | -909,82 % |
Trésorerie (financement) | 215,06 M | 65,40 % |
Variation nette en trésorerie | -5,43 M | -102,63 % |
Flux de trésorerie dispo. | -817,24 M | 5,42 % |
À propos
Date de fondation
1989
Site Web
Employés
2 418