Tuis002038 • SHE
add
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd
Vorige sluiting
¥7,64
Dagwisseling
¥7,38 - ¥7,58
Jaarwisseling
¥6,16 - ¥9,73
Markkapitalisasie
7,47 mjd CNY
Gemiddelde volume
37,35 m
P/V-verhouding
92,65
Dividend-opbrengs
2,02%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 148,50 m | -23,11% |
Bedryfskoste | 121,01 m | -14,23% |
Netto inkomste | -46,33 m | -11 568,01% |
Netto winsgrens | -31,20 | -14 957,14% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -17,07 m | -165,07% |
Effektiewe belastingkoers | 16,39% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 921,19 m | 5,66% |
Totale bates | 5,91 mjd | -2,57% |
Totale aanspreeklikheid | 273,44 m | -27,06% |
Totale ekwiteit | 5,64 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,03 mjd | — |
Prys om te bespreek | 1,39 | — |
Opbrengs op bates | -2,22% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,33% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -46,33 m | -11 568,01% |
Kontant van bedrywe | -7,97 m | -123,43% |
Kontant van beleggings | -63,25 m | -134,71% |
Kontant van finansiering | -154,10 m | — |
Netto kontantverandering | -225,33 m | -3 282,87% |
Beskikbare kontantvloei | -938,04 m | -18,17% |
Meer oor
Gestig
24 Des. 1994
Webwerf
Werknemers
856