होम पेज002124 • SHE
add
Tech-bank Food Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2.83
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2.78 - ¥2.83
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1.96 - ¥3.66
मार्केट कैप
6.29 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
3.23 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 2.83 अ॰ | 11.71% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 18.02 क॰ | -28.58% |
कुल आय | 50.04 क॰ | 261.65% |
कुल मुनाफ़ा | 17.69 | 244.76% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 79.03 क॰ | 378.25% |
टैक्स की लागू दर | -0.03% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 11.22 क॰ | -83.40% |
कुल एसेट | 13.87 अ॰ | -25.62% |
कुल देनदारी | 10.24 अ॰ | -36.89% |
कुल इक्विटी | 3.63 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.22 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.77 | — |
एसेट पर रिटर्न | 9.30% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 14.38% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 50.04 क॰ | 261.65% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 29.34 क॰ | 70.76% |
निवेश से मिला कैश | -5.39 क॰ | 40.18% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -20.90 क॰ | 55.26% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 3.04 क॰ | 107.90% |
फ़्री कैश फ़्लो | -52.93 क॰ | -45.14% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
25 सित॰ 1996
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
8,766