Beranda002190 • SHE
add
Sichuan Chengfei Integration Tech Corp
Tutup sebelumnya
Â¥19,82
Rentang hari
¥19,27 - ¥20,03
Rentang tahun
¥11,77 - ¥21,27
Kapitalisasi pasar
6,73Â M CNY
Volume Rata-Rata
13,90Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
0,06%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 569,14Â jt | 1,14% |
Biaya operasional | 39,17Â jt | 44,49% |
Laba bersih | 870,94Â rb | -94,74% |
Margin laba bersih | 0,15 | -94,90% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 48,57Â jt | -27,85% |
Tarif pajak efektif | 18,61% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 88,67Â jt | -27,85% |
Total aset | 4,95Â M | -10,47% |
Total liabilitas | 1,88Â M | 8,97% |
Total ekuitas | 3,08 M | — |
Saham yang beredar | 358,73 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,55 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,50% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,08% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 870,94Â rb | -94,74% |
Kas dari operasi | -63,80Â jt | -184,58% |
Kas dari investasi | -18,28Â jt | 81,12% |
Kas dari pembiayaan | -34,45Â jt | -197,89% |
Perubahan kas bersih | -116,24Â jt | -947,87% |
Arus kas bebas | -166,55Â jt | -72,20% |
Tentang
Didirikan
6 Des 2000
Situs
Karyawan
1.445