Homepage002261 • SHE
add
Talkweb Information System Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 17,95
Dag-range
¥ 17,59 - ¥ 18,05
Jaar-range
¥ 9,37 - ¥ 28,70
Beurswaarde
21,05Â mld. CNY
Gem. volume
68,53Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,22Â mld. | 52,15% |
Bedrijfskosten | 134,29Â mln. | 4,36% |
Netto inkomsten | 7,68Â mln. | -48,45% |
Netto winstmarge | 0,63 | -66,13% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 34,86Â mln. | 1,45% |
Effectief belastingtarief | 36,32% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,61Â mld. | 32,52% |
Totale activa | 5,59Â mld. | 19,74% |
Totale passiva | 2,89Â mld. | 48,88% |
Totaal aandelenvermogen | 2,70 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,26 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 8,71 | — |
Rendement op activa | 1,24% | — |
Rendement op kapitaal | 1,49% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 7,68Â mln. | -48,45% |
Operationele kasstroom | 549,59Â mln. | 781,26% |
Kasstroom uit beleggingen | 237,39Â mln. | 1.880,38% |
Kasstroom uit financiering | -252,21Â mln. | -199,34% |
Nettomutatie in liquide middelen | 534,50Â mln. | 77,02% |
Vrije kasstroom | 457,69Â mln. | 730,30% |
Over
Opgericht
20 mei 1996
Website
Werknemers
5.459