ホーム002282 • SHE
add
BOSUN Co Ltd
前日の終値
¥7.64
日次変動幅
¥7.38 - ¥7.64
年間変動幅
¥4.68 - ¥8.31
時価総額
41.09億 CNY
平均取引高
1539.74万
株価収益率
19.30
配当利回り
2.08%
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4.51億 | 5.61% |
営業費用 | 5066.06万 | -6.26% |
純利益 | 5482.84万 | 17.05% |
純利益率 | 12.16 | 10.85% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 1.03億 | 19.58% |
実効税率 | 12.75% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 6.55億 | 4.26% |
総資産 | 39.54億 | 1.90% |
負債総額 | 4.24億 | 33.12% |
純資産 | 35.30億 | — |
発行済み株式 | 5.27億 | — |
帳簿価格 | 1.14 | — |
総資産利益率 | 5.37% | — |
資本利益率 | 5.99% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 5482.84万 | 17.05% |
営業キャッシュ フロー | 2212.25万 | 53.52% |
投資キャッシュ フロー | 2991.62万 | 128.24% |
財務キャッシュ フロー | -112.05万 | -26.80% |
現金の純増減額 | 3821.46万 | 140.94% |
フリー キャッシュ フロー | -7703.45万 | -11.83% |
概要
設立
1994
ウェブサイト
従業員数
1,789