Startsida002282 • SHE
add
BOSUN Co Ltd
Föregående stängning
7,64 ¥
Dygnsintervall
7,38 ¥ - 7,64 ¥
Årsintervall
4,68 ¥ - 8,31 ¥
Börsvärde
4,11 md CNY
Genomsnittlig volym
15,40 mn
P/E-tal
19,30
Direktavkastning
2,08 %
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 451,07 mn | 5,61 % |
Rörliga kostnader | 50,66 mn | −6,26 % |
Nettoinkomst | 54,83 mn | 17,05 % |
Nettovinstmarginal | 12,16 | 10,85 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 103,03 mn | 19,58 % |
Giltig skattesats | 12,75 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 654,63 mn | 4,26 % |
Totala tillgångar | 3,95 md | 1,90 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 424,31 mn | 33,12 % |
Totala tillgångar | 3,53 md | — |
Utestående aktier | 526,84 mn | — |
P/B | 1,14 | — |
Avkastning på tillgångar | 5,37 % | — |
Avkastning på kapital | 5,99 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 54,83 mn | 17,05 % |
Kontanter från verksamhet | 22,12 mn | 53,52 % |
Kontanter från investering | 29,92 mn | 128,24 % |
Kontanter från finansiering | −1,12 mn | −26,80 % |
Förändring i nettokassa | 38,21 mn | 140,94 % |
Fritt kassaflöde | −77,03 mn | −11,83 % |
Om
Grundades
1994
Hemsida
Anställda
1 789