Pagrindinis002335 • SHE
add
Kehua Data Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
29,84 ¥
Dienos intervalas
30,18 ¥ - 31,58 ¥
Metų intervalas
16,66 ¥ - 33,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
13,01 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
30,06 mln.
Kainos ir pajamų santykis
46,59
Pajamos iš dividendų
0,39 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,66 mlrd. | −21,02 % |
Veiklos sąnaudos | 382,18 mln. | 11,51 % |
Grynosios pajamos | 12,44 mln. | −89,92 % |
Grynojo pelno marža | 0,75 | −87,20 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 244,08 mln. | −31,32 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −1 578,41 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,02 mlrd. | −53,06 % |
Visas turtas | 12,38 mlrd. | 0,82 % |
Visi įsipareigojimai | 7,67 mlrd. | −2,12 % |
Visos paprastosios akcijos | 4,71 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 461,57 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,00 | — |
Turto grąža | 2,99 % | — |
Kapitalo grąža | 4,84 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 12,44 mln. | −89,92 % |
Pinigai iš operacijų | 302,38 mln. | −30,87 % |
Pinigai iš investicijų | −249,48 mln. | 50,18 % |
Pinigai iš finansavimo | 74,79 mln. | −93,48 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 128,75 mln. | −88,11 % |
Laisvas pinigų srautas | −464,95 mln. | −262,89 % |
Apie
Įkurta
1988
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 579