Αρχική σελίδα002356 • SHE
add
Shenzhen Hemei Group Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
3,09 ¥
Εύρος ημέρας
3,12 ¥ - 3,35 ¥
Εύρος έτους
2,60 ¥ - 4,86 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,12 δισ. CNY
Μέσος όγκος
22,78 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 90,34 εκ. | 160,64% |
Λειτουργικό έξοδο | 28,84 εκ. | 14,85% |
Καθαρά έσοδα | -10,18 εκ. | -72,33% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -11,27 | 33,90% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -11,11 εκ. | -840,52% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,01% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 315,58 εκ. | -43,32% |
Σύνολο στοιχείων | 825,39 εκ. | 1,14% |
Σύνολο ευθυνών | 211,38 εκ. | 1,55% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 614,01 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 1,31 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 7,19 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -3,91% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -5,26% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -10,18 εκ. | -72,33% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -96,16 εκ. | -1.801,24% |
Μετρητά από επενδύσεις | -60,04 εκ. | -21.153,72% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 19,49 εκ. | 1.955,44% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -136,72 εκ. | -2.039,00% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -228,57 εκ. | -1.678,94% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2 Νοε 1994
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
287