முகப்பு002380 • KRX
add
KCC Corp
முந்தைய குளோசிங்
₩2,45,000.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩1,99,900.00 - ₩3,45,000.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.18டி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
22.43ஆ
P/E விகிதம்
3.89
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.27%
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 1.63டி | 5.25% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 313.49பி | 29.94% |
நிகர வருமானம் | -42.31பி | -190.09% |
நிகர லாப அளவு | -2.59 | -185.76% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 232.48பி | 18.87% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -495.83% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.53டி | -1.11% |
மொத்த உடைமைகள் | 13.50டி | 0.69% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 8.39டி | 6.05% |
மொத்தப் பங்கு | 5.11டி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 7.35மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.35 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.31% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.90% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -42.31பி | -190.09% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 134.09பி | -24.20% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -105.49பி | -17.53% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -44.83பி | -0.10% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -31.72பி | -156.82% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 39.02பி | 1,101.92% |
அறிமுகம்
KCC Corporation is a South Korean chemical and auto parts manufacturer, headquartered in Seoul, South Korea. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
12 ஆக., 1958
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
3,453