Accueil002517 • SHE
add
Kingnet Network Co Ltd
Dernière clôture
13,23 ¥
Variation sur la journée
13,01 ¥ - 13,33 ¥
Plage sur l'année
8,33 ¥ - 14,75 ¥
Capitalisation boursière
27,72 Md CNY
Volume moyen
49,69 M
Ratio cours/bénéfices
17,13
Rendement (dividendes)
1,53 %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,37 Md | 30,33 % |
Charges d'exploitation | 649,06 M | 31,40 % |
Résultat net | 470,92 M | 31,52 % |
Marge bénéficiaire nette | 34,31 | 0,91 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 487,79 M | 25,09 % |
Taux d'imposition effectif | 2,77 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,98 Md | 14,12 % |
Total des actifs | 7,51 Md | 19,00 % |
Total du passif | 1,46 Md | 12,57 % |
Total des capitaux propres | 6,06 Md | — |
Actions en circulation | 2,13 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,64 | — |
Rentabilité des actifs | 16,45 % | — |
Retour sur capitaux | 20,38 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 470,92 M | 31,52 % |
Trésorerie (opérations) | 309,30 M | -55,11 % |
Trésorerie (invest.) | -165,99 M | -156,18 % |
Trésorerie (financement) | -216,47 M | 56,82 % |
Variation nette en trésorerie | -76,75 M | -163,22 % |
Flux de trésorerie dispo. | -154,61 M | -1 509,06 % |
À propos
Date de fondation
3 janv. 2000
Site Web
Employés
1 869