Pàgina d'inici002530 • SHE
add
JC Finance & Tax Interconnect Hldngs Ltd
Tancament anterior
11,48 ¥
Interval de preus d'avui
11,01 ¥ - 12,63 ¥
Interval anual
5,40 ¥ - 14,07 ¥
Capitalit. borsària
9428,30 M CNY
Volum mitjà
85,52 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 305,41 M | 5,05 % |
Despesa d'explotació | 67,23 M | -25,76 % |
Ingressos nets | 1,68 M | 109,38 % |
Marge de benefici net | 0,55 | 108,91 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 39,68 M | 126,60 % |
Taxa impositiva efectiva | 38,46 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 380,19 M | -22,22 % |
Actiu total | 2574,76 M | -1,95 % |
Passiu total | 1087,84 M | -1,42 % |
Capital total | 1486,92 M | — |
Accions en circulació | 779,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,96 | — |
Rendiment | 1,95 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,80 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,68 M | 109,38 % |
Efectiu d'operacions | 8,54 M | 254,93 % |
Efectiu d'inversió | -13,78 M | -221,03 % |
Efectiu de finançament | 2,41 M | 171,20 % |
Variació neta de l'efectiu | -3,03 M | -233,81 % |
Flux de caixa lliure | -75,84 M | -1,17 % |
Informació
Data de fundació
30 de jul. 1988
Lloc web
Empleats
3.117