Home002558 • SHE
add
Giant Network Group Co Ltd
Nakaraang pagsara
Â¥11.81
Sakop ng araw
¥11.63 - ¥11.88
Sakop ng taon
¥8.06 - ¥14.32
Market cap
21.86B CNY
Average na Volume
38.96M
P/E ratio
19.72
Dividend yield
1.86%
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 791.27M | -3.94% |
Gastos sa pagpapatakbo | 475.01M | 13.84% |
Net na kita | 353.09M | -16.18% |
Net profit margin | 44.62 | -12.73% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 244.42M | -27.05% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 2.00% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.06B | -5.74% |
Kabuuang asset | 13.89B | -2.59% |
Kabuuang sagutin | 1.65B | 7.39% |
Kabuuang equity | 12.24B | — |
Natitirang share | 1.44B | — |
Presyo para makapag-book | 1.39 | — |
Return on assets | 4.23% | — |
Return on capital | 4.58% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 353.09M | -16.18% |
Cash mula sa mga operasyon | 269.93M | 2.45% |
Cash mula sa pag-invest | -261.53M | -817.25% |
Cash mula sa financing | -306.86M | -24.63% |
Net change in cash | -299.04M | -2,351.54% |
Malayang cash flow | -100.24M | -68.19% |
Tungkol
Itinatag
1997
Website
Mga Empleyado
1,376