Mwanzo002564 • SHE
add
Suzhou Thvow Technology Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 4.28
Bei za siku
¥ 4.18 - ¥ 4.31
Bei za mwaka
¥ 2.62 - ¥ 5.00
Thamani ya kampuni katika soko
3.70B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
12.57M
Uwiano wa bei na mapato
2.12
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
SHE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 503.38M | -46.55% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 37.32M | -92.93% |
Mapato halisi | -10.02M | 95.62% |
Kiwango cha faida halisi | -1.99 | 91.81% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 54.41M | 114.04% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -83.61% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 408.56M | -24.72% |
Jumla ya mali | 6.72B | -69.78% |
Jumla ya dhima | 6.38B | -74.52% |
Jumla ya hisa | 343.77M | — |
hisa zilizosalia | 858.90M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 30.57 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.37% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.82% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -10.02M | 95.62% |
Pesa kutokana na shughuli | 32.50M | -75.42% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -371.26 | 94.16% |
Pesa kutokana na ufadhili | -10.91M | 84.18% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 20.84M | -63.35% |
Mtiririko huru wa pesa | -64.48M | 75.80% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1998
Tovuti
Wafanyakazi
1,916