මුල් පිටුව002707 • SHE
add
UTour Group Co Ltd
පෙර වැසීම
¥6.92
දින පරාසය
¥6.90 - ¥7.08
වසර පරාසය
¥4.90 - ¥8.37
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි6.47 CNY
සාමාන්යය පරිමාව
මි29.52
P/E අනුපාතය
48.43
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SHE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි2.11 | 67.06% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි179.54 | 115.84% |
ශුද්ධ ආදායම | මි51.73 | 6.31% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 2.46 | -36.27% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි94.45 | 38.75% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 23.05% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි855.39 | 30.97% |
මුළු වත්කම් | බි2.87 | 10.08% |
මුළු වගකීම් | බි2.20 | 3.89% |
මුළු සමකොටස් | මි675.60 | — |
හිඟ කොටස් | මි982.72 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 7.69 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 8.39% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 16.68% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි51.73 | 6.31% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි72.81 | -31.80% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි6.89 | 62.90% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි51.64 | -1,120.48% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි16.31 | -82.30% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි92.31 | -119.44% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1992 අගෝ 11
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
2,216