ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ002709 • SHE
add
Guangzhou Tinci Materials Technlgy
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥18.11
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥17.97 - ¥18.73
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥12.86 - ¥25.81
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
34.39 ਅਰਬ CNY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.00 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
73.89
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
1.61%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
SHE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
.DJI
0.52%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(CNY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 3.41 ਅਰਬ | -17.52% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 41.30 ਕਰੋੜ | -1.41% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 10.08 ਕਰੋੜ | -78.25% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 2.95 | -73.66% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.05 | -77.27% |
EBITDA | 41.26 ਕਰੋੜ | -46.06% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 43.22% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(CNY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.58 ਅਰਬ | -18.26% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 23.98 ਅਰਬ | -4.93% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 10.60 ਅਰਬ | -8.51% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 13.38 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.68 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.31 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.48% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.00% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(CNY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 10.08 ਕਰੋੜ | -78.25% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 28.31 ਕਰੋੜ | -62.57% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -5.61 ਕਰੋੜ | 92.85% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -9.09 ਕਰੋੜ | -540.42% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 12.97 ਕਰੋੜ | 1,297.14% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -1.53 ਅਰਬ | -125.64% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Tinci Materials, simply known as Tinci, is a Chinese cosmetics materials manufacturer founded by Xu Jinfu in 2000. The company primarily involves in the R&D and production of new fine chemical materials, especially specializing in the producing of electrolytes. Additionally, the company also makes battery materials and specialty chemicals.
Tinci Materials stepped into the lithium battery electrolyte industry in 2002. In 2011, it became a supplier to Procter & Gamble. The company went public on the Shenzhen Stock Exchange on January 23, 2014, with the stock symbol "002709.SZ".
Tinci Materials forged a partnership with Lanxess in March 2021, and starting the following year, its electrolyte formulations will be produced at a plant in Leverkusen, Germany. In May, it signed a supply agreement with CATL.
In 2023, the company announced that it will discontinue its electrolyte project in the Czech Republic and relocate production facilities to Casablanca, Morocco. The total investment will be 1.99 billion yuan, with work to be completed in 2025. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
6 ਜੂਨ 2000
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
6,857