Startseite002760 • KRX
add
Bolak Co Ltd
Letzter Kursschluss
1.054,00 ₩
Preisspanne heute
1.040,00 ₩ - 1.068,00 ₩
Preisspanne im Jahr
925,00 ₩ - 1.693,00 ₩
Marktkapitalisierung
63,49 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
201.393,00
KGV
37,76
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 12,63 Mrd. | 9,23 % |
Betriebskosten | 1,32 Mrd. | -4,02 % |
Nettogewinn | 594,24 Mio. | 318,39 % |
Nettoumsatzrendite | 4,71 | 282,93 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,05 Mrd. | 114,25 % |
Effektiver Steuersatz | 10,18 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,34 Mrd. | 390,55 % |
Gesamtvermögen | 59,68 Mrd. | 2,82 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,00 Mrd. | 3,94 % |
Gesamtkapital | 49,68 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 59,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,62 % | — |
Kapitalrendite | 2,99 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 594,24 Mio. | 318,39 % |
Operativer Cashflow | 1,08 Mrd. | 761,85 % |
Barmittel aus Invest. | -85,19 Mio. | 72,54 % |
Barmittel aus Finanzierung | -22,39 Mio. | -12,98 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 968,35 Mio. | 571,80 % |
Ungehinderter Cashflow | 960,61 Mio. | 380,70 % |
Info
Gegründet
1959
Website
Mitarbeiter
134