Domů002847 • SHE
add
Yankershop Food Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
59,00 ¥
Rozsah během dne
56,71 ¥ - 59,74 ¥
Rozsah během roku
35,53 ¥ - 66,18 ¥
Tržní kapitalizace
15,79 mld. CNY
Prům. objem
3,33 mil.
P/E poměr
25,38
Dividendový výnos
2,00 %
Primární burza
SHE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(CNY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 1,40 mld. | 26,20 % |
Provozní náklady | 306,95 mil. | 58,13 % |
Čisté příjmy | 173,65 mil. | 15,62 % |
Čistá zisková marže | 12,39 | -8,36 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 162,73 mil. | -22,01 % |
Efektivní daňová sazba | 15,54 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(CNY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 269,36 mil. | -2,46 % |
Celkový počet zdrojů | 3,08 mld. | 12,36 % |
Celkové závazky | 1,52 mld. | 12,26 % |
Celkový kapitál | 1,56 mld. | — |
Akcie v oběhu | 274,39 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 10,42 | — |
Návratnost aktiv | 10,38 % | — |
Návratnost kapitálu | 14,34 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(CNY) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 173,65 mil. | 15,62 % |
Provozní příjem | 270,78 mil. | 44,98 % |
Hotovost z investování | -195,62 mil. | -78,10 % |
Hotovost z financování | -95,92 mil. | -41,06 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -20,76 mil. | -331,95 % |
Volný peněžní tok | -181,54 mil. | -30,76 % |
O
Založeno
4. 8. 2005
Zaměstnanci
4 227