Tuis002885 • SHE
add
Shenzhen Jingquanhua Electronics Co Ltd
Vorige sluiting
¥12,95
Dagwisseling
¥12,28 - ¥12,95
Jaarwisseling
¥9,24 - ¥17,03
Markkapitalisasie
3,71 mjd CNY
Gemiddelde volume
16,17 m
P/V-verhouding
1 135,23
Dividend-opbrengs
0,11%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 769,77 m | 30,15% |
Bedryfskoste | 87,44 m | 22,20% |
Netto inkomste | 5,29 m | -31,53% |
Netto winsgrens | 0,69 | -47,33% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 26,82 m | 12,70% |
Effektiewe belastingkoers | 18,78% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 720,37 m | 18,47% |
Totale bates | 3,15 mjd | 9,66% |
Totale aanspreeklikheid | 1,73 mjd | 19,99% |
Totale ekwiteit | 1,43 mjd | — |
Uitstaande aandele | 270,48 m | — |
Prys om te bespreek | 2,46 | — |
Opbrengs op bates | 1,21% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,89% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 5,29 m | -31,53% |
Kontant van bedrywe | 4,76 m | 102,19% |
Kontant van beleggings | -56,43 m | 59,72% |
Kontant van finansiering | -10,25 m | -106,47% |
Netto kontantverandering | -62,70 m | 67,87% |
Beskikbare kontantvloei | -16,31 m | -118,26% |
Meer oor
Gestig
25 Jun. 1996
Webwerf
Werknemers
3 909