මුල් පිටුව003020 • SHE
add
Hefei Lifeon Pharmaceutical Co Ltd
පෙර වැසීම
¥18.24
දින පරාසය
¥17.89 - ¥18.23
වසර පරාසය
¥13.74 - ¥22.48
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.39 CNY
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.56
P/E අනුපාතය
20.01
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SHE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි355.78 | 38.59% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි198.18 | 52.25% |
ශුද්ධ ආදායම | මි41.55 | 3.24% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 11.68 | -25.51% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි56.56 | 33.04% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 10.62% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි487.65 | 3.93% |
මුළු වත්කම් | බි2.55 | 15.23% |
මුළු වගකීම් | මි630.16 | 35.14% |
මුළු සමකොටස් | බි1.92 | — |
හිඟ කොටස් | මි191.57 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.02 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.74% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 6.03% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි41.55 | 3.24% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි48.96 | 2,002.21% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි23.53 | 38.04% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි26.66 | 1,371.97% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි52.08 | 253.95% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි11.62 | 116.57% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2002 ජූලි 16
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,315