Pàgina d'inici004450 • KRX
add
Samhwa Crown & Closure Co Ltd
Tancament anterior
30.000,00 ₩
Interval de preus d'avui
29.800,00 ₩ - 30.000,00 ₩
Interval anual
28.800,00 ₩ - 39.900,00 ₩
Capitalit. borsària
64,63 kM KRW
Volum mitjà
707,00
Ràtio PER
8,84
Rendibilitat per dividend
4,00 %
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 43,58 kM | 9,75 % |
Despesa d'explotació | 4057,75 M | -5,73 % |
Ingressos nets | 1893,31 M | 119,97 % |
Marge de benefici net | 4,34 | 118,18 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5343,67 M | 28,97 % |
Taxa impositiva efectiva | 34,39 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 15,25 kM | 19,24 % |
Actiu total | 201,62 kM | -2,05 % |
Passiu total | 89,74 kM | -7,83 % |
Capital total | 111,88 kM | — |
Accions en circulació | 1,80 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,48 | — |
Rendiment | 3,92 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,49 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1893,31 M | 119,97 % |
Efectiu d'operacions | 8710,70 M | 572,55 % |
Efectiu d'inversió | -2376,95 M | -103,99 % |
Efectiu de finançament | -1887,88 M | 56,58 % |
Variació neta de l'efectiu | 4020,52 M | 198,55 % |
Flux de caixa lliure | 5729,97 M | 1.653,63 % |
Informació
Data de fundació
1965
Lloc web
Empleats
197