Startseite004970 • KRX
add
Silla Co Ltd
Letzter Kursschluss
8.620,00 ₩
Preisspanne heute
8.560,00 ₩ - 8.630,00 ₩
Preisspanne im Jahr
8.260,00 ₩ - 12.490,00 ₩
Marktkapitalisierung
137,92 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
22.003,00
KGV
8,36
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 107,44 Mrd. | -9,60 % |
Betriebskosten | 24,72 Mrd. | 54,77 % |
Nettogewinn | -14,29 Mrd. | -240,93 % |
Nettoumsatzrendite | -13,30 | -255,92 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 961,83 Mio. | -92,47 % |
Effektiver Steuersatz | 21,03 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 201,56 Mrd. | 39,22 % |
Gesamtvermögen | 752,53 Mrd. | -1,94 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 171,51 Mrd. | -12,90 % |
Gesamtkapital | 581,02 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 15,78 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,23 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,62 % | — |
Kapitalrendite | -1,86 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -14,29 Mrd. | -240,93 % |
Operativer Cashflow | 22,97 Mrd. | 331,93 % |
Barmittel aus Invest. | 6,25 Mrd. | 534,58 % |
Barmittel aus Finanzierung | -11,19 Mrd. | -509,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 17,34 Mrd. | 243,04 % |
Ungehinderter Cashflow | 10,10 Mrd. | 157,08 % |
Info
Gegründet
1967
Website
Mitarbeiter
119