මුල් පිටුව005960 • KRX
add
Dongbu Corp
පෙර වැසීම
₩3,580.00
දින පරාසය
₩3,565.00 - ₩3,605.00
වසර පරාසය
₩3,550.00 - ₩5,500.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි86.99 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද18.97
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි407.78 | -16.54% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි26.78 | -10.39% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි4.74 | -496.95% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -1.16 | -583.33% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | -බි14.48 | -631.88% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 78.30% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි91.13 | 30.89% |
මුළු වත්කම් | ට්රි1.69 | -0.05% |
මුළු වගකීම් | ට්රි1.21 | 5.97% |
මුළු සමකොටස් | බි484.42 | — |
හිඟ කොටස් | මි23.20 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.17 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -2.60% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -4.56% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි4.74 | -496.95% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි158.91 | 366.02% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි27.94 | -714.54% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි162.56 | -444.97% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි33.38 | -313.90% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි106.61 | 276.30% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1969 ජන 24
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
778