ホーム006340 • KRX
add
Daewon Cable Co Ltd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(KRW) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1331.94億 | 7.22% |
営業費用 | 39.26億 | 18.90% |
純利益 | 39.76億 | 73.30% |
純利益率 | 2.98 | 61.08% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 60.64億 | 41.08% |
実効税率 | 7.97% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(KRW) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 121.26億 | -45.32% |
総資産 | 2375.33億 | -3.14% |
負債総額 | 1227.92億 | -16.76% |
純資産 | 1147.41億 | — |
発行済み株式 | 7458.57万 | — |
帳簿価格 | 2.53 | — |
総資産利益率 | 5.35% | — |
資本利益率 | 9.26% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(KRW) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 39.76億 | 73.30% |
営業キャッシュ フロー | 64.35億 | -81.65% |
投資キャッシュ フロー | 16.81億 | 116.32% |
財務キャッシュ フロー | -43.82億 | 84.39% |
現金の純増減額 | 36.97億 | 214.81% |
フリー キャッシュ フロー | 50.17億 | -85.15% |
概要
設立
1964
ウェブサイト
従業員数
158