Accueil0129 • HKG
add
Asia Standard International Group Ltd
Dernière clôture
0,35 $
Variation sur la journée
0,34 $ - 0,34 $
Plage sur l'année
0,33 $ - 0,55 $
Capitalisation boursière
469,81 M HKD
Volume moyen
1,05 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(HKD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 791,45 M | 75,73 % |
Charges d'exploitation | 193,08 M | -73,82 % |
Résultat net | -193,05 M | 57,84 % |
Marge bénéficiaire nette | -24,39 | 76,01 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 279,62 M | 196,03 % |
Taux d'imposition effectif | -12,49 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(HKD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,57 Md | -45,62 % |
Total des actifs | 33,35 Md | -7,77 % |
Total du passif | 19,05 Md | 1,38 % |
Total des capitaux propres | 14,30 Md | — |
Actions en circulation | 1,32 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,03 | — |
Rentabilité des actifs | 1,97 % | — |
Retour sur capitaux | 2,09 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(HKD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -193,05 M | 57,84 % |
Trésorerie (opérations) | 352,75 M | 229,58 % |
Trésorerie (invest.) | -159,90 M | -92,15 % |
Trésorerie (financement) | -343,83 M | -194,26 % |
Variation nette en trésorerie | -150,44 M | -3 399,75 % |
Flux de trésorerie dispo. | 50,56 M | 117,32 % |
À propos
CEO
Date de fondation
1984
Site Web
Employés
240