Pàgina d'inici0137 • HKG
add
Jinhui Holdings Co Ltd
Tancament anterior
0,66 $
Interval anual
0,53 $ - 0,91 $
Capitalit. borsària
349,99 M HKD
Volum mitjà
12,53 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 276,38 M | 78,13 % |
Despesa d'explotació | 87,63 M | 14,14 % |
Ingressos nets | 14,06 M | 129,32 % |
Marge de benefici net | 5,09 | 116,47 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 83,09 M | 2.143,02 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 262,98 M | -20,53 % |
Actiu total | 3997,44 M | -3,55 % |
Passiu total | 1121,84 M | 10,55 % |
Capital total | 2875,60 M | — |
Accions en circulació | 530,29 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,22 | — |
Rendiment | 1,76 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,81 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 14,06 M | 129,32 % |
Efectiu d'operacions | 118,26 M | 687,64 % |
Efectiu d'inversió | -95,40 M | -1.875,73 % |
Efectiu de finançament | -117,92 M | -288,88 % |
Variació neta de l'efectiu | -95,06 M | -372,05 % |
Flux de caixa lliure | -53,13 M | -629,87 % |
Informació
Data de fundació
1991
Lloc web
Empleats
71