Domov0160 • HKG
add
Hon Kwok Land Investment Co Ltd
Predch. zatv. cena
1,03 $
Denný rozsah
1,03 $ - 1,03 $
Rozsah rokov
1,02 $ - 1,80 $
Trhová kapitalizácia
742,04 mil. HKD
Priemerný objem
51,55 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
6,07 %
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
.INX
1,69 %
5,53 %
5,66 %
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(HKD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 158,21 mil. | -50,75 % |
Prevádzkové náklady | 21,66 mil. | -26,14 % |
Čisté príjmy | -19,55 mil. | -143,87 % |
Čistá zisková marža | -12,35 | -189,04 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 74,26 mil. | -51,13 % |
Skutočná daňová sadzba | 151,25 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(HKD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,26 mld. | -30,99 % |
Celkové aktíva | 19,96 mld. | 0,08 % |
Celkové záväzky | 8,18 mld. | -3,74 % |
Celkový kapitál | 11,78 mld. | — |
Shares outstanding | 720,43 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,06 | — |
Rentabilita aktív | 0,91 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,99 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(HKD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -19,55 mil. | -143,87 % |
Prevádzkový peňažný tok | 151,21 mil. | -19,67 % |
Peniaze z investícií | -36,30 mil. | 77,28 % |
Peniaze z financovania | -158,10 mil. | -825,54 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -10,98 mil. | -156,84 % |
Voľný peňažný tok | 12,90 mil. | -77,38 % |
Informácie
Dátum založenia
1965
Zamestnanci
340