Página inicial021040 • KOSDAQ
add
DHSteel
Último fechamento
₩ 952,00
Variações de hoje
₩ 917,00 - ₩ 969,00
Variações do ano
₩ 869,00 - ₩ 3.650,00
Capitalização de mercado
23,00 bi KRW
Volume médio
213,85 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 72,85 bi | -3,50% |
Gastos operacionais | 3,46 bi | 48,89% |
Renda líquida | -2,74 bi | -2.365,44% |
Margem de lucro líquida | -3,76 | -2.450,00% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,17 bi | -68,05% |
Carga tributária efetiva | 0,70% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,70 bi | -17,33% |
Total de ativos | 208,99 bi | — |
Total de passivos | 157,41 bi | — |
Capital próprio | 51,58 bi | — |
Ações em circulação | 18,32 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,35 | — |
Retorno sobre ativos | -0,46% | — |
Retorno sobre capital | -0,64% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -2,74 bi | -2.365,44% |
Dinheiro das operações | 2,73 bi | 129,94% |
Dinheiro de investimentos | -1,45 bi | -123,60% |
Dinheiro de financiamentos | -392,54 mi | -111,35% |
Variação líquida em dinheiro | 884,40 mi | 3,86% |
Fluxo de caixa livre | 1,76 bi | — |
Sobre
Data da fundação
1988
Site
Empregados
260