Начална страница021650 • KOSDAQ
add
Cubic Korea Inc
Цена при затв. на предх. ден
2360,00 KRW
Диапазон за деня
2290,00 KRW - 2360,00 KRW
Диапазон за годината
1920,00 KRW - 2870,00 KRW
Пазарна капитализация
37,61 млрд. KRW
Среден обем
24,22 хил.
Съотношение цена/печалба
4,21
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 59,08 млрд. | -6,90% |
Оперативни разходи | 5,91 млрд. | 21,38% |
Нетни доходи | 906,94 млн. | -49,18% |
Марж на нетната печалба | 1,54 | -45,20% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 4,35 млрд. | -2,33% |
Ефективна данъчна ставка | 24,82% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 11,67 млрд. | -34,26% |
Общата сума на активите | 165,61 млрд. | -6,54% |
Обща сума на задълженията | 73,71 млрд. | -20,23% |
Обща стойност на капитала | 91,90 млрд. | — |
Акции в обращение | 16,25 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,42 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,13% | — |
Възвръщаемост на капитала | 4,72% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 906,94 млн. | -49,18% |
Пари в брой от операции | -5,56 млрд. | -150,91% |
Пари в брой от инвестиране | -1,47 млрд. | 72,20% |
Пари в брой от финансиране | -775,42 млн. | -1 285,45% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -7,81 млрд. | -237,18% |
Свободен паричен поток | -4,11 млрд. | -171,44% |
Информация
Основаване
1989
Уебсайт
Служители
149