ホーム0235 • HKG
add
CSC Holdings Ltd
前日の終値
$0.027
日次変動幅
$0.027 - $0.028
年間変動幅
$0.021 - $0.041
時価総額
5.71億 HKD
平均取引高
632.77万
株価収益率
15.47
配当利回り
-
優先市場
HKG
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 994.40万 | -61.21% |
営業費用 | 1016.60万 | 30.99% |
純利益 | -96.30万 | 83.94% |
純利益率 | -9.68 | 58.63% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -86.05万 | 50.23% |
実効税率 | -124.21% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 11.65億 | 6.68% |
総資産 | 22.66億 | 1.23% |
負債総額 | 5577.80万 | -10.02% |
純資産 | 22.10億 | — |
発行済み株式 | 203.85億 | — |
帳簿価格 | 0.25 | — |
総資産利益率 | -0.17% | — |
資本利益率 | -0.17% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -96.30万 | 83.94% |
営業キャッシュ フロー | -7594.75万 | -375.81% |
投資キャッシュ フロー | -500.00 | 95.65% |
財務キャッシュ フロー | -278.60万 | -37.48% |
現金の純増減額 | -7858.70万 | -408.15% |
フリー キャッシュ フロー | 200.28万 | 50.01% |
概要
設立
1972
ウェブサイト
従業員数
51