Página inicial0262 • HKG
add
Deson Development International Hold Ltd
Último fechamento
$ 0,055
Variações do ano
$ 0,045 - $ 0,080
Capitalização de mercado
83,61 mi HKD
Volume médio
18,67 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 45,99 mi | 171,43% |
Gastos operacionais | 19,38 mi | 2,62% |
Renda líquida | -7,31 mi | 13,00% |
Margem de lucro líquida | -15,90 | 67,94% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -734,50 mil | 86,63% |
Carga tributária efetiva | -43,85% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 33,34 mi | -21,02% |
Total de ativos | 1,99 bi | -2,70% |
Total de passivos | 631,14 mi | -2,42% |
Capital próprio | 1,36 bi | — |
Ações em circulação | 1,47 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,06 | — |
Retorno sobre ativos | -0,51% | — |
Retorno sobre capital | -0,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -7,31 mi | 13,00% |
Dinheiro das operações | 39,64 mi | 7.215,89% |
Dinheiro de investimentos | -10,30 mi | -118,58% |
Dinheiro de financiamentos | -32,06 mi | 34,60% |
Variação líquida em dinheiro | -2,35 mi | -146,61% |
Fluxo de caixa livre | -10,76 mi | -83,19% |
Sobre
Data da fundação
1988
Site
Empregados
162