Avaleht0266 • HKG
add
Tian Teck Land Ltd
Viimane sulgemishind
1,95 $
Aasta vahemik
1,88 $ - 2,75 $
Turuväärtus
911,49 mln HKD
Keskmine maht
12,51 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
8,33%
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(HKD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 78,19 mln | 1,92% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 9,92 mln | 1,50% |
Puhastulu | −138,91 mln | −219,06% |
Puhaskasumimarginaal | −177,65 | −216,81% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 44,43 mln | 1,64% |
Tõhus maksumäär | −2,63% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(HKD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 656,55 mln | 5,62% |
Kogu vara | 8,23 mld | −8,27% |
Kõik kohustused | 573,86 mln | 1,81% |
Kogu omakapital | 7,66 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 474,73 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,23 | — |
Varade tasuvus | 1,32% | — |
Kapitali tasuvus | 1,38% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(HKD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −138,91 mln | −219,06% |
Põhitegevuse rahakäive | 41,04 mln | −24,25% |
Investeeringute raha | 4,79 mln | 31,41% |
Finantseerimise raha | −2,87 mln | −3,26% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 42,99 mln | −21,83% |
Tasuta rahavoog | 26,40 mln | 2,05% |
Teave
Asutatud
1969
Veebisait
Töötajate arv
38