Bosh sahifa0306 • HKG
add
Kwoon Chung Bus Holdings Ltd
Yopilish kursi
1,60 $
Kunlik diapazon
1,60 $ - 1,65 $
Yillik diapazon
1,20 $ - 1,90 $
Bozor kapitalizatsiyasi
786,68 mln HKD
Oʻrtacha hajm
130,33 ming
Narx/foyda
23,88
Dividend daromadliligi
1,21%
Asosiy maydon
HKG
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(HKD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 556,11 mln | 24,50% |
Joriy xarajat | 106,11 mln | 41,83% |
Sof foyda | 3,19 mln | 15,60% |
Sof foyda marjasi | 0,57 | -8,06% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 55,91 mln | -25,12% |
Amaldagi soliq stavkasi | 10,00% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(HKD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 444,67 mln | 9,84% |
Jami aktivlari | 4,76 mlrd | 2,90% |
Jami passivlari | 2,74 mlrd | 3,65% |
Umumiy kapital | 2,01 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 476,78 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,40 | — |
Aktivlardan daromad | -0,03% | — |
Kapitaldan daromad | -0,04% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(HKD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 3,19 mln | 15,60% |
Operatsiyalardan naqd pul | 84,56 mln | 53,53% |
Sarmoyadan naqd pul | -18,30 mln | 31,56% |
Moliyadan naqd pul | 24,56 mln | 133,72% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 87,49 mln | 287,68% |
Boʻsh pul | 17,49 mln | -57,46% |
Haqida
Tashkil etilgan
1948
Sayt
Xodimlar soni
4 580