Mwanzo032500 • KOSDAQ
add
KMW Co Ltd
Bei iliyotangulia
â‚©Â 8,390.00
Bei za siku
â‚©Â 8,320.00 - â‚©Â 8,630.00
Bei za mwaka
â‚©Â 6,600.00 - â‚©Â 20,000.00
Thamani ya kampuni katika soko
342.86B KRW
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 136.65
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
KOSDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(KRW) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 21.80B | 18.73% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 13.98B | -18.45% |
Mapato halisi | -11.74B | 17.61% |
Kiwango cha faida halisi | -53.88 | 30.60% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -9.01B | -29.59% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 1.45% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(KRW) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 67.71B | -5.52% |
Jumla ya mali | 271.41B | -3.99% |
Jumla ya dhima | 130.74B | 45.34% |
Jumla ya hisa | 140.66B | — |
hisa zilizosalia | 39.82M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.38 | — |
Faida inayotokana na mali | -11.34% | — |
Faida inayotokana mtaji | -13.89% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(KRW) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -11.74B | 17.61% |
Pesa kutokana na shughuli | -8.85B | 8.02% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.28B | -79.48% |
Pesa kutokana na ufadhili | 26.55B | 417.27% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 16.19B | 186.06% |
Mtiririko huru wa pesa | 8.49B | 330.94% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1988
Tovuti
Wafanyakazi
153