Домашня сторінка033200 • KOSDAQ
add
Moatech Co Ltd
Закриття попер. дня
2 740,00 ₩
Діапазон цін за день
2 635,00 ₩ - 2 850,00 ₩
Діапазон цін за рік
2 600,00 ₩ - 5 690,00 ₩
Ринкова капіталізація
37,91 млрд KRW
Сер. обсяг
5,38 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
KOSDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(KRW) | 2020info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 27,53 млрд | -28,79% |
Операційні витрати | 5,33 млрд | -2,24% |
Чистий дохід | -2,51 млрд | -398,16% |
Маржа чистого прибутку | -9,11 | -519,82% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -1,74 млрд | -187,60% |
Ефективна ставка податку | -16,85% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(KRW) | 2020info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 47,60 млрд | 5,33% |
Загальна вартість активів | 79,90 млрд | -1,61% |
Загальна сума зобов’язань | 4,87 млрд | -9,10% |
Заг. сума власн. капіталу | 75,03 млрд | — |
Циркулюючі акції | 9,20 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,34 | — |
Рентабельність активів | -2,20% | — |
Рентабельність капіталу | -2,35% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(KRW) | 2020info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -2,51 млрд | -398,16% |
Готівка від операцій | 1,63 млрд | -27,87% |
Готівка від інвестицій | -895,03 млн | 24,24% |
Готівка від фінансування | -22,46 млн | — |
Чиста зміна залишку готівки | 733,97 млн | -30,07% |
Вільний грошовий потік | 1,98 млрд | 1 148,73% |
Інформація
Дата заснування
1989
Веб-сайт
Кількість працівників
119