Pàgina d'inici0335 • HKG
add
Upbest Group Limited
Tancament anterior
0,72 $
Interval de preus d'avui
0,69 $ - 0,71 $
Interval anual
0,57 $ - 1,09 $
Capitalit. borsària
1850,80 M HKD
Volum mitjà
69,47 k
Ràtio PER
30,56
Rendibilitat per dividend
2,90 %
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 23,01 M | -37,82 % |
Despesa d'explotació | 7,33 M | 12,03 % |
Ingressos nets | 14,00 M | -47,36 % |
Marge de benefici net | 60,82 | -15,34 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 8,35 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 398,21 M | -0,08 % |
Actiu total | 3143,87 M | 5,86 % |
Passiu total | 378,37 M | 77,87 % |
Capital total | 2765,50 M | — |
Accions en circulació | 2682,32 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,70 | — |
Rendiment | 1,78 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 14,00 M | -47,36 % |
Efectiu d'operacions | 56,13 M | 83,57 % |
Efectiu d'inversió | -5,20 M | -208.100,00 % |
Efectiu de finançament | -13,69 M | 76,93 % |
Variació neta de l'efectiu | 37,24 M | 229,55 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1988
Lloc web
Empleats
38