होम पेज0382 • HKG
add
Edvantage Group Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$2.01
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$2.01 - $2.02
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$1.86 - $2.83
मार्केट कैप
2.37 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
5.23 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
3.02
डिविडेंड यील्ड
9.75%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 57.59 क॰ | 15.15% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.86 क॰ | -2.08% |
कुल आय | 18.83 क॰ | 17.79% |
कुल मुनाफ़ा | 32.69 | 2.28% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 24.58 क॰ | 9.17% |
टैक्स की लागू दर | -0.74% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.45 अ॰ | 15.95% |
कुल एसेट | 9.10 अ॰ | 7.14% |
कुल देनदारी | 4.25 अ॰ | -0.15% |
कुल इक्विटी | 4.85 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.14 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.56 | — |
एसेट पर रिटर्न | 5.34% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 7.41% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | अग॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 18.83 क॰ | 17.79% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2003
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
8,200