Beranda046310 • KOSDAQ
add
BG T&A Co
Tutup sebelumnya
â‚©2.400,00
Rentang hari
â‚©2.375,00 - â‚©2.535,00
Rentang tahun
â‚©1.996,00 - â‚©3.180,00
Kapitalisasi pasar
40,88Â M KRW
Volume Rata-Rata
41,72Â rb
Rasio P/E
3,75
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 43,17Â M | -6,54% |
Biaya operasional | 7,35Â M | 32,72% |
Laba bersih | 3,37Â M | -5,83% |
Margin laba bersih | 7,81 | 0,77% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 4,63Â M | -33,27% |
Tarif pajak efektif | 0,81% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 47,94Â M | -0,79% |
Total aset | 126,39Â M | -12,99% |
Total liabilitas | 33,77Â M | -29,14% |
Total ekuitas | 92,62 M | — |
Saham yang beredar | 16,08 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,59 | — |
Tingkat pengembalian aset | 7,65% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,84% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 3,37Â M | -5,83% |
Kas dari operasi | 2,63Â M | -32,41% |
Kas dari investasi | 1,31Â M | 130,10% |
Kas dari pembiayaan | -19,01Â M | -866,99% |
Perubahan kas bersih | -15,14Â M | -979,74% |
Arus kas bebas | 199,11Â jt | -85,47% |
Tentang
Didirikan
1996
Karyawan
61