Trang chủ0498 • HKG
add
Blue River Holdings Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
0,11 $
Phạm vi một năm
0,070 $ - 0,27 $
Giá trị vốn hóa thị trường
114,50 Tr HKD
Số lượng trung bình
23,36 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 11,38 Tr | -41,96% |
Chi phí hoạt động | 13,79 Tr | -55,91% |
Thu nhập ròng | -61,31 Tr | -49,90% |
Biên lợi nhuận ròng | -538,74 | -158,25% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -11,14 Tr | 46,68% |
Thuế suất hiệu dụng | 0,00% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 4,22 Tr | -90,05% |
Tổng tài sản | 792,58 Tr | -43,35% |
Tổng nợ | 49,36 Tr | -68,61% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 743,22 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1,04 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,15 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -3,79% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -3,91% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -61,31 Tr | -49,90% |
Tiền từ việc kinh doanh | -18,91 Tr | -11,68% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 12,38 Tr | 110,29% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -1,60 Tr | 99,30% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -7,95 Tr | 97,83% |
Dòng tiền tự do | -6,23 Tr | 45,74% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1993
Trang web
Nhân viên
75