דף הבית0513 • HKG
add
Continental Holdings Ltd
שער סגירה קודם
0.18 $
טווח שנתי
0.16 $ - 0.26 $
שווי שוק
118.86M HKD
נפח מסחר ממוצע
4.67K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 80.11M | -13.74% |
הוצאות תפעוליות | 26.02M | 34.45% |
רווח נקי | -112.81M | -145.18% |
שולי רווח נקי | -140.82 | -184.26% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | -2.35% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 51.66M | -51.38% |
סך כל הנכסים | 3.37B | -9.60% |
חבות כוללת | 1.39B | -3.65% |
הון עצמי כולל | 1.98B | — |
הון עומד | 683.12M | — |
מכפיל הון | 0.07 | — |
תשואה על הנכסים | -5.37% | — |
תשואה על הון | -5.74% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -112.81M | -145.18% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49M | 83.21% |
מזומן מהשקעות | -24.50K | 90.63% |
מזומן ממימון | -1.35M | -143.88% |
שינוי בשווי מזומנים | -6.24M | 74.08% |
תזרים מזומנים פנוי | -57.54M | -91.17% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1975
עובדים
465